文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [3234] 森ヒルズリート投… |
| 報告義務発生日 | 2026-06-15 |
| 開示日時 | 2026-06-19 09:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 8.15%(△1.06pt) |
| 保有株数 | 153,716 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.87% (110,630 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 26/06/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.15%(△1.06pt) | 5.87%(△1.03pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.21%(△0.27pt) | 6.90%(△0.11pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 24/12/03 | 24/12/09 | 変更報告書 | 9.48%(△0.97pt) | 7.01%(△1.00pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/10/25 | 22/10/31 | 変更報告書 | 10.45%(0.87pt↑) | 8.01%(1.01pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
三井住友トラスト… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 7972 | イトーキ | 3.97% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
[3234] 森ヒルズリート投… の他の大量保有株主
すべて見る| 森ビル | 21.43% |
| ブラックロック・ジャパン | 6.17% |
| 野村證券 | 5.18% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.08% |
| みずほ証券 | 2.84% |
[3234] 森ヒルズリート投資法人 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧