文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [3278] ケネディクス・レ… |
| 報告義務発生日 | 2022-02-24 |
| 開示日時 | 2022-03-02 09:40 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 17.04%(△1.27pt) |
| 保有株数 | 177,782 株 |
| 取得資金 | 37,378,191,000円 (210,247.3円/株) |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
14.37% (149,885 株) / 31,393,079,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/24 | 22/03/02 | 変更報告書 | 17.04%(△1.27pt) | 14.37%(△1.23pt) | 共 三井住友トラスト… |
三井住友トラスト… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 5301 | 東海カーボン | 6.39% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
[3278] ケネディクス・レ… の他の大量保有株主
すべて見る| 野村證券 | 8.59% |
| 野村アセットマネジメント | 7.72% |
| 大和アセットマネジメント | 6.63% |
| みずほ証券 | 5.10% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.92% |
| しんきんアセットマネジメント投信 | 4.19% |
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧