文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [4258] 網屋 |
| 報告義務発生日 | 2026-08-31 |
| 開示日時 | 2026-09-04 10:53 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 3.85%(△1.38pt) |
| 保有株数 | 340,100 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.59% (52,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/31 | 26/09/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.85%(△1.38pt) | 0.59%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 26/07/15 | 26/07/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.23% | 0.64% | 共 三井住友トラスト… |
三井住友トラスト… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
| 7972 | イトーキ | 3.97% |
[4258] 網屋 の他の大量保有株主
すべて見る| キヤノンマーケティングジャパン | 13.53% |
| 石田 晃太 | 12.64% |
| サイバーソリューションズ | 9.79% |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | 8.30% |
| シンプレクス・キャピタル・インベストメント | 8.16% |
| アセットマネジメントOne | 6.41% |
| 伊藤 整一 | 3.43% |
[4258] 網屋 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧