文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [6532] ベイカレント |
| 報告義務発生日 | 2025-03-31 |
| 開示日時 | 2025-04-04 11:46 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.19% |
| 保有株数 | 9,623,700 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.10% (4,820,200 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 | 25/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.47%(1.53pt↑) | 2.84%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/09/15 | 25/09/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.94%(△0.25pt) | 2.86%(△0.24pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/03/31 | 25/04/04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.19% | 3.10% | 共 三井住友トラスト… |
| 24/10/15 | 24/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.72%(△0.32pt) | 3.17%(△0.24pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/02/28 | 23/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.04%(0.03pt↑) | 3.41%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.01%(△0.01pt) | 3.37%(0.02pt↑) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/10/31 | 22/11/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 3.35% | 共 三井住友トラスト… |
三井住友トラスト… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 5301 | 東海カーボン | 6.39% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
[6532] ベイカレント の他の大量保有株主
すべて見る| 野村證券 | 9.45% |
| 江口 新 | 5.96% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.36% |
| 大和アセットマネジメント | 5.27% |
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.06% |
| ブラックロック・ジャパン | 5.02% |
| ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー | 4.01% |
| Mawer Investment Management Ltd. | 3.77% |
[6532] ベイカレント の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧