文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト… |
| 銘柄 | [9247] TREホールディ… |
| 報告義務発生日 | 2025-06-13 |
| 開示日時 | 2025-06-19 09:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 4.07%(△1.74pt) |
| 保有株数 | 2,143,664 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.71% (1,423,464 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/13 | 25/06/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.07%(△1.74pt) | 2.71%(△1.56pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 25/03/14 | 25/03/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.81% | 4.27% | 共 三井住友トラスト… |
| 24/09/13 | 24/09/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.70%(△1.39pt) | 2.56%(△1.59pt) | 共 三井住友トラスト… |
| 22/05/31 | 22/06/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.09% | 4.15% | 共 三井住友トラスト… |
三井住友トラスト… の他の保有銘柄
すべて見る| 2980 | SREホールディングス | 5.39% |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% |
| 3436 | SUMCO | 5.94% |
| 3405 | クラレ | 5.34% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 8.65% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8.06% |
| 7972 | イトーキ | 3.97% |
| 8233 | 高島屋 | 5.77% |
[9247] TREホールディ… の他の大量保有株主
すべて見る| みずほリース | 9.11% |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.32% |
| みずほ信託銀行 | 4.07% |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 4.00% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.00% |
| スパークス・アセット・マネジメント | 3.62% |
| みずほ証券 | 3.15% |
[9247] TREホールディングス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧