株主

株主名(保有割合5%超) 保有割合 最新の開示
[E03627] 三井住友信託銀行 6.70%(0.22pt↑) 25/09/19
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 2.06%(同) 25/09/19
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… 2.60%(0.28pt↑) 25/09/19
└ 共同 [E12430] アモーヴァ・アセ… 2.04%(△0.06pt) 25/09/19
[E06485] 野村アセットマネ… 6.57%(1.13pt↑) 24/03/25
└ 共同 [E03810] 野村證券 0.09%(△0.09pt) 24/03/25
└ 共同 [E20003] ノムラ インター… 1.44%(1.45pt↑) 24/03/25
└ 共同 [E20269] ノムラ セキュリ… 0.15% 24/03/25
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネ… 4.98%(△0.29pt) 24/03/25
[E03810] 野村證券 6.10%(0.70pt↑) 25/05/07
└ 共同 [E03810] 野村證券 0.17%(△0.37pt) 25/05/07
└ 共同 [E20003] ノムラ インター… 0.35%(0.50pt↑) 25/05/07
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネ… 5.58%(0.57pt↑) 25/05/07
[E24872] シルチェスター・… 5.98%(△1.08pt) 25/10/02
[E03532] みずほ銀行 5.21%(△1.07pt) 24/03/07
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 2.17%(△0.31pt) 24/03/07
└ 共同 [E03759] みずほ証券 0.20% 24/03/07
└ 共同 [E10677] アセットマネジメ… 2.85%(△0.95pt) 24/03/07
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) 保有割合 最新の開示
[E06241] アライアンス・バ… 4.10%(△1.03pt) 22/09/21
[E09096] ブラックロック・… 3.46%(△1.64pt) 24/03/05
└ 共同 [E09096] ブラックロック・… 1.72%(△0.06pt) 24/03/05
└ 共同 [E20330] ブラックロック・… 0.19% 24/03/05
└ 共同 [E26295] ブラックロック・… 0.01%(△0.17pt) 24/03/05
└ 共同 [E24803] ブラックロック・… 0.14%(△0.24pt) 24/03/05
└ 共同 [E08473] ブラックロック・… 0.88%(△0.30pt) 24/03/05
└ 共同 [E08507] ブラックロック・… 0.53%(△0.84pt) 24/03/05
└ 共同 [E20332] ブラックロック・… 0.08%(△0.14pt) 24/03/05

大量保有報告書

発表日 時刻 提出者 銘柄 保有割合 書類
10/02 11:20 シルチェスター・… [4042] 東ソー 5.98% -1.08 変更報告書
09/19 10:31 三井住友信託銀行 [4042] 東ソー 6.70% +0.22 変更報告書(特例対象株券等)
05/07 16:08 野村證券 [4042] 東ソー 6.10% +0.70 変更報告書(特例対象株券等)
03/24 10:32 シルチェスター・… [4042] 東ソー 7.06% -0.21 変更報告書
10/31 15:44 シルチェスター・… [4042] 東ソー 7.27% +1.09 変更報告書
10/16 15:13 シルチェスター・… [4042] 東ソー 6.18% +1.12 変更報告書
06/06 09:15 三井住友信託銀行 [4042] 東ソー 6.48% +0.05 変更報告書(特例対象株券等)
06/05 16:05 シルチェスター・… [4042] 東ソー 5.06% 大量保有報告書
05/20 14:32 野村證券 [4042] 東ソー 5.40% -1.17 変更報告書(特例対象株券等)
03/25 14:36 野村アセットマネ… [4042] 東ソー 6.57% +1.13 変更報告書(特例対象株券等)
03/07 10:14 みずほ銀行 [4042] 東ソー 5.21% -1.07 変更報告書(特例対象株券等)
03/05 16:51 ブラックロック・… [4042] 東ソー 3.46% -1.64 変更報告書(特例対象株券等)
12/06 10:42 三井住友信託銀行 [4042] 東ソー 6.43% -0.68 変更報告書(特例対象株券等)
09/21 15:27 アライアンス・バ… [4042] 東ソー 4.10% -1.03 変更報告書(特例対象株券等)
04/06 10:58 野村證券 [4042] 東ソー 5.44% -1.08 変更報告書(特例対象株券等)
07/20 15:34 アライアンス・バ… [4042] 東ソー 5.13% -0.05 変更報告書(特例対象株券等)
07/06 11:24 野村アセットマネ… [4042] 東ソー 6.52% +1.05 変更報告書(特例対象株券等)