株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E03624] ふくおかフィナン… 共 | 5.28% | 23/10/02 |
| └ 共同 [E03591] 福岡銀行 | 4.89% | 23/10/02 |
| └ 共同 [E39082] 十八親和銀行 | 0.08% | 23/10/02 |
| └ 共同 [E03666] 福岡中央銀行 | 0.31% | 23/10/02 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E06125] 日本生命保険相互… 共 | 4.08%(△1.09pt) | 24/07/22 |
| └ 共同 [E12453] ニッセイアセット… | 0.02%(△0.06pt) | 24/07/22 |
| [E03532] みずほ銀行 共 | 3.40%(△1.69pt) | 23/02/07 |
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 1.41%(△1.27pt) | 23/02/07 |
| └ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 0.10%(△0.23pt) | 23/02/07 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメ… | 1.98%(△0.09pt) | 23/02/07 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 13:03 | 共 日本生命保険相互… | [9031] 西日本鉄道 | 4.08% -1.09 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 10/02 | 16:12 | 共 ふくおかフィナン… | [9031] 西日本鉄道 | 5.28% | 大量保有報告書 |
| 02/07 | 10:18 | 共 みずほ銀行 | [9031] 西日本鉄道 | 3.40% -1.69 | 変更報告書(特例対象株券等) |