株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E12444] 三井住友トラスト… 共 | 5.58%(△0.84pt) | 21/06/21 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 3.99%(△1.07pt) | 21/06/21 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.60%(0.24pt↑) | 21/06/21 |
| [E09096] ブラックロック・… 共 | 5.08% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E09096] ブラックロック・… | 1.05% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E20327] ブラックロック(… | 0.26% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E20330] ブラックロック・… | 0.32% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E24803] ブラックロック・… | 0.62% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E08473] ブラックロック・… | 1.50% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E08507] ブラックロック・… | 1.19% | 21/12/06 |
| └ 共同 [E20332] ブラックロック・… | 0.13% | 21/12/06 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | 16:45 | 共 ブラックロック・… | [9062] 日本通運 | 5.08% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 06/21 | 10:15 | 共 三井住友トラスト… | [9062] 日本通運 | 5.58% -0.84 | 変更報告書(特例対象株券等) |