株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E34570] マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・シンガポール・インベストメンツ ピーティーイー・リミテッド 共 | 35.32%(同) | 23/11/09 |
└ 共同 [E34570] マクド・エー・ピー・エム・イー・エー・シンガポール・インベストメンツ ピーティーイー・リミテッド | 10.07%(同) | 23/11/09 |
└ 共同 [E24945] マクドナルド・レストランツ・オブ・カナダ・リミテッド(McDonald's Restaurants of Canada Limited) | 0.00%(△25.25pt) | 23/11/09 |
└ 共同 [E39202] マクドナルド・レストランツ・オブ・カナダ・リミテッド (McDonald's Restaurants of Canada Limited) | 25.25%(25.25pt↑) | 23/11/09 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E33989] ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー 共 | 3.89%(△1.11pt) | 24/04/30 |
└ 共同 [E33989] ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー | 0.68%(0.02pt↑) | 24/04/30 |
└ 共同 [E25423] ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー (State Street Bank and Trust Company) | 2.91%(△1.12pt) | 24/04/30 |
└ 共同 [E38880] ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ヨーロッパ・リミテッド (State Street Global Advisors Europe Limited) | 0.18%(△0.01pt) | 24/04/30 |
└ 共同 [E20322] エスエスジーエー・ファンド・マネジメント (SSGA Funds Management, Inc.) | 0.12%(同) | 24/04/30 |
RSS 2.0