株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
(対象データなし) | ||
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E23615] SMBC日興証券 | 4.43%(△1.20pt) | 24/02/22 |
[E11943] Evo Fund 共 | 4.31%(△0.93pt) | 24/10/23 |
└ 共同 [E11943] Evo Fund | 4.43%(△1.01pt) | 24/10/23 |
└ 共同 [E34375] エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 0.00%(同) | 24/10/23 |
[E11027] クレディ・スイス証券 共 | 0.86%(△4.39pt) | 20/02/21 |
└ 共同 [E11027] クレディ・スイス証券 | 0.66%(△4.15pt) | 20/02/21 |
└ 共同 [E11028] クレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッド(Credit Suisse Securities (Europe) Limited) | 0.00%(△0.44pt) | 20/02/21 |
└ 共同 [E11029] クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) | 0.20% | 20/02/21 |
RSS 2.0