やまねメディカル(2144)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします 東証上場廃止 2019/09/27

連結売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 予想 8,086 --
第2四半期 2019-05-13 20:30 予想 3,902 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 1,944 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 7,225 プラス着地
2018-05-10 18:50 予想 7,100 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 5,343 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 3,487 プラス着地
2018-05-10 18:50 予想 3,430 --
第1四半期 2018-08-06 16:00 実績 1,702 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-10 18:50 実績 6,245 プラス着地
2017-05-15 20:45 予想 6,100 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 4,721 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 3,031 プラス着地
2017-05-15 20:45 予想 2,950 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 1,494 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 20:45 実績 5,801 プラス着地
2016-06-14 20:25 予想 5,380 ▲31% 下方修正
2016-06-13 19:05 予想 7,783 ▲0% 下方修正
2016-06-13 19:05 予想 7,795 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 4,396 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 3,002 プラス着地
2016-06-14 20:25 予想 2,880 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 1,733 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-06-14 20:25 実績 7,783 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 6,477 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 7,795 ▲3% 下方修正
2015-11-10 19:15 予想 8,000 ▲5% 下方修正
2015-11-04 16:25 予想 8,400 5% 上方修正
2015-11-04 16:25 予想 8,000 ▲5% 下方修正
2015-05-07 19:35 予想 8,400 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 5,901 --
第2四半期 2015-11-10 19:15 実績 3,925 予想通り
2015-11-04 16:25 予想 3,925 3% 上方修正
2015-05-07 19:35 予想 3,800 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 1,904 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-07 19:35 実績 6,477 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 6,477 ▲3% 下方修正
2014-11-07 15:05 予想 6,675 4% 上方修正
2014-10-31 15:05 予想 6,400 ▲4% 下方修正
2014-10-31 15:05 予想 6,675 4% 上方修正
2014-08-07 15:05 予想 6,400 --
第3四半期 2015-02-06 15:05 実績 4,749 --
第2四半期 2014-11-07 15:05 実績 3,077 プラス着地
2014-10-31 15:05 予想 2,750 ▲11% 下方修正
2014-10-31 15:05 予想 3,077 12% 上方修正
2014-08-07 15:05 予想 2,750 --
第1四半期 2014-08-07 15:05 実績 1,466 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 5,500 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 5,220 --
決算期開示日区分売上高内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-08-13 15:55 予想 8,086 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 8,086 --
第2四半期 2019-08-13 15:55 予想 3,902 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 3,902 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 1,944 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 7,225 プラス着地
2019-02-12 17:55 予想 7,100 変わらず
2018-11-08 18:15 予想 7,100 変わらず
2018-08-07 11:55 予想 7,100 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 7,100 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 7,100 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 7,100 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 5,343 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 3,487 プラス着地
2018-08-07 11:55 予想 3,430 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 3,430 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 3,430 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 3,430 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 1,702 --
2018-08-07 11:55 実績 1,702 --
2018-08-06 16:00 実績 1,702 --
2018年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 6,245 --
2018-06-26 18:08 実績 6,245 --
2018-05-10 18:50 実績 6,245 プラス着地
2018-02-08 17:20 予想 6,100 変わらず
2017-11-09 17:30 予想 6,100 変わらず
2017-08-08 17:08 予想 6,100 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 6,100 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 6,100 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 4,721 --
2018-02-08 17:20 実績 4,721 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 3,031 --
2017-11-09 17:30 実績 3,031 プラス着地
2017-08-08 17:08 予想 2,950 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 2,950 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 2,950 --
第1四半期 2018-08-07 11:55 実績 1,494 --
2018-08-06 16:00 実績 1,494 --
2017-08-08 17:08 実績 1,494 --
2017年3月期 ▼
本決算 2018-06-26 18:08 実績 5,801 --
2018-05-10 18:50 実績 5,801 --
2017-05-23 10:45 実績 5,801 --
2017-05-15 20:45 実績 5,801 プラス着地
2017-02-09 17:20 予想 5,380 変わらず
2016-11-14 18:20 予想 5,380 変わらず
2016-08-15 17:40 予想 5,380 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 5,380 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 5,380 ▲31% 下方修正
2016-06-13 19:05 予想 7,783 ▲0% 下方修正
2016-06-13 19:05 予想 7,795 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 4,396 --
2017-02-09 17:20 実績 4,396 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 3,002 --
2016-11-14 18:20 実績 3,002 プラス着地
2016-08-15 17:40 予想 2,880 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 2,880 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 2,880 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 1,733 --
2016-08-15 17:40 実績 1,733 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-23 10:45 実績 7,783 --
2017-05-15 20:45 実績 7,783 --
2016-07-04 14:10 実績 7,783 --
2016-06-14 20:25 実績 7,783 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 6,477 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 7,795 変わらず
2016-02-15 15:30 予想 7,795 ▲3% 下方修正
2016-02-15 15:30 予想 8,000 変わらず
2015-11-16 10:10 予想 8,000 変わらず
2015-11-10 19:15 予想 8,000 ▲5% 下方修正
2015-11-04 16:25 予想 8,400 5% 上方修正
2015-11-04 16:25 予想 8,000 ▲5% 下方修正
2015-09-08 21:45 予想 8,400 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 8,400 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 8,400 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 8,400 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 8,400 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 5,901 --
2016-02-15 15:30 実績 5,901 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 3,925 --
2015-11-16 10:10 実績 3,925 --
2015-11-10 19:15 実績 3,925 予想通り
2015-11-04 16:25 予想 3,925 3% 上方修正
2015-11-04 16:25 予想 3,800 変わらず
2015-09-08 21:45 予想 3,800 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 3,800 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 3,800 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 3,800 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 3,800 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 1,904 --
2015-09-08 21:45 実績 1,904 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-07-04 14:10 実績 6,477 --
2016-06-14 20:25 実績 6,477 --
2016-02-15 15:30 実績 6,477 --
2015-11-04 16:25 実績 6,477 --
2015-08-31 20:35 実績 6,477 --
2015-06-15 11:00 実績 6,477 --
2015-05-18 12:30 実績 6,477 --
2015-05-07 19:35 実績 6,477 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 6,477 ▲3% 下方修正
2015-04-30 16:20 予想 6,675 変わらず
2015-02-06 15:05 予想 6,675 変わらず
2014-11-07 15:05 予想 6,675 4% 上方修正
2014-10-31 15:05 予想 6,400 ▲4% 下方修正
2014-10-31 15:05 予想 6,675 4% 上方修正
2014-08-07 15:05 予想 6,400 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 4,749 --
2015-02-06 15:05 実績 4,749 --
第2四半期 2015-11-16 10:10 実績 3,077 --
2015-11-10 19:15 実績 3,077 --
2015-11-04 16:25 実績 3,077 --
2014-11-07 15:05 実績 3,077 プラス着地
2014-10-31 15:05 予想 2,750 ▲11% 下方修正
2014-10-31 15:05 予想 3,077 12% 上方修正
2014-08-07 15:05 予想 2,750 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 1,466 --
2014-08-07 15:05 実績 1,466 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 5,500 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 5,220 --

連結営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分営業利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 予想 517 --
第2四半期 2019-05-13 20:30 予想 225 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 98 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 360 マイナス着地
2018-05-10 18:50 予想 526 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 279 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 168 マイナス着地
2018-05-10 18:50 予想 200 --
第1四半期 2018-08-06 16:00 実績 88 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-10 18:50 実績 -199 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 90 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 -129 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 -100 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 -20 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 -62 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 20:45 実績 -542 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 -435 赤字縮小
2016-06-13 19:05 予想 -655 赤字拡大
2016-06-13 19:05 予想 -530 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 -478 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 -325 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 -200 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 -151 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-06-14 20:25 実績 -655 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 -1,259 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 -530 赤字転落
2015-11-10 19:15 予想 35 ▲91% 下方修正
2015-11-04 16:25 予想 385 1000% 上方修正
2015-11-04 16:25 予想 35 ▲91% 下方修正
2015-05-07 19:35 予想 385 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 -456 --
第2四半期 2015-11-10 19:15 実績 -375 プラス着地
2015-11-04 16:25 予想 -383 赤字拡大
2015-05-07 19:35 予想 -165 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 -343 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-07 19:35 実績 -1,259 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 -1,259 赤字拡大
2014-11-07 15:05 予想 -891 赤字転落
2014-10-31 15:05 予想 100 黒字転換
2014-10-31 15:05 予想 -891 赤字転落
2014-08-07 15:05 予想 100 --
第3四半期 2015-02-06 15:05 実績 -856 --
第2四半期 2014-11-07 15:05 実績 -571 マイナス着地
2014-10-31 15:05 予想 -140 赤字縮小
2014-10-31 15:05 予想 -571 赤字拡大
2014-08-07 15:05 予想 -140 --
第1四半期 2014-08-07 15:05 実績 -307 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 161 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 448 --
決算期開示日区分営業利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-08-13 15:55 予想 517 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 517 --
第2四半期 2019-08-13 15:55 予想 225 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 225 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 98 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 360 マイナス着地
2019-02-12 17:55 予想 526 変わらず
2018-11-08 18:15 予想 526 変わらず
2018-08-07 11:55 予想 526 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 526 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 526 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 526 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 279 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 168 マイナス着地
2018-08-07 11:55 予想 200 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 200 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 200 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 200 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 88 --
2018-08-07 11:55 実績 88 --
2018-08-06 16:00 実績 88 --
2018年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 -199 --
2018-06-26 18:08 実績 -199 --
2018-05-10 18:50 実績 -199 マイナス着地
2018-02-08 17:20 予想 90 変わらず
2017-11-09 17:30 予想 90 変わらず
2017-08-08 17:08 予想 90 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 90 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 90 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 -129 --
2018-02-08 17:20 実績 -129 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 -100 --
2017-11-09 17:30 実績 -100 マイナス着地
2017-08-08 17:08 予想 -20 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 -20 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 -20 --
第1四半期 2018-08-07 11:55 実績 -62 --
2018-08-06 16:00 実績 -62 --
2017-08-08 17:08 実績 -62 --
2017年3月期 ▼
本決算 2018-06-26 18:08 実績 -542 --
2018-05-10 18:50 実績 -542 --
2017-05-23 10:45 実績 -542 --
2017-05-15 20:45 実績 -542 マイナス着地
2017-02-09 17:20 予想 -435 変わらず
2016-11-14 18:20 予想 -435 変わらず
2016-08-15 17:40 予想 -435 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 -435 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 -435 赤字縮小
2016-06-13 19:05 予想 -655 赤字拡大
2016-06-13 19:05 予想 -530 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 -478 --
2017-02-09 17:20 実績 -478 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 -325 --
2016-11-14 18:20 実績 -325 マイナス着地
2016-08-15 17:40 予想 -200 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 -200 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 -200 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 -151 --
2016-08-15 17:40 実績 -151 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-23 10:45 実績 -655 --
2017-05-15 20:45 実績 -655 --
2016-07-04 14:10 実績 -655 --
2016-06-14 20:25 実績 -655 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 -1,259 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 -530 変わらず
2016-02-15 15:30 予想 -530 赤字転落
2016-02-15 15:30 予想 35 変わらず
2015-11-16 10:10 予想 35 変わらず
2015-11-10 19:15 予想 35 ▲91% 下方修正
2015-11-04 16:25 予想 385 1000% 上方修正
2015-11-04 16:25 予想 35 ▲91% 下方修正
2015-09-08 21:45 予想 385 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 385 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 385 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 385 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 385 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 -456 --
2016-02-15 15:30 実績 -456 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 -375 --
2015-11-16 10:10 実績 -375 --
2015-11-10 19:15 実績 -375 プラス着地
2015-11-04 16:25 予想 -383 赤字拡大
2015-11-04 16:25 予想 -165 変わらず
2015-09-08 21:45 予想 -165 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 -165 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 -165 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 -165 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 -165 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 -343 --
2015-09-08 21:45 実績 -343 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-07-04 14:10 実績 -1,259 --
2016-06-14 20:25 実績 -1,259 --
2016-02-15 15:30 実績 -1,259 --
2015-11-04 16:25 実績 -1,259 --
2015-08-31 20:35 実績 -1,259 --
2015-06-15 11:00 実績 -1,259 --
2015-05-18 12:30 実績 -1,259 --
2015-05-07 19:35 実績 -1,259 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 -1,259 赤字拡大
2015-04-30 16:20 予想 -891 変わらず
2015-02-06 15:05 予想 -891 変わらず
2014-11-07 15:05 予想 -891 赤字転落
2014-10-31 15:05 予想 100 黒字転換
2014-10-31 15:05 予想 -891 赤字転落
2014-08-07 15:05 予想 100 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 -856 --
2015-02-06 15:05 実績 -856 --
第2四半期 2015-11-16 10:10 実績 -571 --
2015-11-10 19:15 実績 -571 --
2015-11-04 16:25 実績 -571 --
2014-11-07 15:05 実績 -571 マイナス着地
2014-10-31 15:05 予想 -140 赤字縮小
2014-10-31 15:05 予想 -571 赤字拡大
2014-08-07 15:05 予想 -140 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 -307 --
2014-08-07 15:05 実績 -307 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 161 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 448 --

連結経常利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分経常利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 予想 432 --
第2四半期 2019-05-13 20:30 予想 182 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 80 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 283 マイナス着地
2018-05-10 18:50 予想 450 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 222 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 129 マイナス着地
2018-05-10 18:50 予想 165 --
第1四半期 2018-08-06 16:00 実績 67 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-10 18:50 実績 -273 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 30 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 -186 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 -139 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 -50 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 -82 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 20:45 実績 -611 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 -450 赤字縮小
2016-06-13 19:05 予想 -743 赤字拡大
2016-06-13 19:05 予想 -570 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 -510 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 -344 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 -215 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 -178 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-06-14 20:25 実績 -743 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 -1,290 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 -570 赤字転落
2015-11-10 19:15 予想 0 ゼロへ転落
2015-11-04 16:25 予想 350 黒字確保
2015-11-04 16:25 予想 0 ゼロへ転落
2015-05-07 19:35 予想 350 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 -486 --
第2四半期 2015-11-10 19:15 実績 -395 プラス着地
2015-11-04 16:25 予想 -403 赤字拡大
2015-05-07 19:35 予想 -150 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 -352 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-07 19:35 実績 -1,290 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 -1,290 赤字拡大
2014-11-07 15:05 予想 -920 赤字転落
2014-10-31 15:05 予想 80 黒字転換
2014-10-31 15:05 予想 -920 赤字転落
2014-08-07 15:05 予想 80 --
第3四半期 2015-02-06 15:05 実績 -879 --
第2四半期 2014-11-07 15:05 実績 -586 マイナス着地
2014-10-31 15:05 予想 -150 赤字縮小
2014-10-31 15:05 予想 -586 赤字拡大
2014-08-07 15:05 予想 -150 --
第1四半期 2014-08-07 15:05 実績 -314 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 237 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 512 --
決算期開示日区分経常利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-08-13 15:55 予想 432 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 432 --
第2四半期 2019-08-13 15:55 予想 182 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 182 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 80 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 283 マイナス着地
2019-02-12 17:55 予想 450 変わらず
2018-11-08 18:15 予想 450 変わらず
2018-08-07 11:55 予想 450 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 450 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 450 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 450 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 222 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 129 マイナス着地
2018-08-07 11:55 予想 165 変わらず
2018-08-06 16:00 予想 165 変わらず
2018-06-26 18:08 予想 165 変わらず
2018-05-10 18:50 予想 165 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 67 --
2018-08-07 11:55 実績 67 --
2018-08-06 16:00 実績 67 --
2018年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 -273 --
2018-06-26 18:08 実績 -273 --
2018-05-10 18:50 実績 -273 マイナス着地
2018-02-08 17:20 予想 30 変わらず
2017-11-09 17:30 予想 30 変わらず
2017-08-08 17:08 予想 30 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 30 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 30 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 -186 --
2018-02-08 17:20 実績 -186 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 -139 --
2017-11-09 17:30 実績 -139 マイナス着地
2017-08-08 17:08 予想 -50 変わらず
2017-05-23 10:45 予想 -50 変わらず
2017-05-15 20:45 予想 -50 --
第1四半期 2018-08-07 11:55 実績 -82 --
2018-08-06 16:00 実績 -82 --
2017-08-08 17:08 実績 -82 --
2017年3月期 ▼
本決算 2018-06-26 18:08 実績 -611 --
2018-05-10 18:50 実績 -611 --
2017-05-23 10:45 実績 -611 --
2017-05-15 20:45 実績 -611 マイナス着地
2017-02-09 17:20 予想 -450 変わらず
2016-11-14 18:20 予想 -450 変わらず
2016-08-15 17:40 予想 -450 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 -450 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 -450 赤字縮小
2016-06-13 19:05 予想 -743 赤字拡大
2016-06-13 19:05 予想 -570 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 -510 --
2017-02-09 17:20 実績 -510 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 -344 --
2016-11-14 18:20 実績 -344 マイナス着地
2016-08-15 17:40 予想 -215 変わらず
2016-07-04 14:10 予想 -215 変わらず
2016-06-14 20:25 予想 -215 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 -178 --
2016-08-15 17:40 実績 -178 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-23 10:45 実績 -743 --
2017-05-15 20:45 実績 -743 --
2016-07-04 14:10 実績 -743 --
2016-06-14 20:25 実績 -743 プラス訂正
2016-06-13 19:05 実績 -1,290 マイナス着地
2016-02-15 15:30 予想 -570 変わらず
2016-02-15 15:30 予想 -570 赤字転落
2016-02-15 15:30 予想 0 変わらず
2015-11-16 10:10 予想 0 変わらず
2015-11-10 19:15 予想 0 ゼロへ転落
2015-11-04 16:25 予想 350 黒字確保
2015-11-04 16:25 予想 0 ゼロへ転落
2015-09-08 21:45 予想 350 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 350 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 350 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 350 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 350 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 -486 --
2016-02-15 15:30 実績 -486 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 -395 --
2015-11-16 10:10 実績 -395 --
2015-11-10 19:15 実績 -395 プラス着地
2015-11-04 16:25 予想 -403 赤字拡大
2015-11-04 16:25 予想 -150 変わらず
2015-09-08 21:45 予想 -150 変わらず
2015-08-31 20:35 予想 -150 変わらず
2015-06-15 11:00 予想 -150 変わらず
2015-05-18 12:30 予想 -150 変わらず
2015-05-07 19:35 予想 -150 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 -352 --
2015-09-08 21:45 実績 -352 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-07-04 14:10 実績 -1,290 --
2016-06-14 20:25 実績 -1,290 --
2016-02-15 15:30 実績 -1,290 --
2015-11-04 16:25 実績 -1,290 --
2015-08-31 20:35 実績 -1,290 --
2015-06-15 11:00 実績 -1,290 --
2015-05-18 12:30 実績 -1,290 --
2015-05-07 19:35 実績 -1,290 予想通り
2015-04-30 16:20 予想 -1,290 赤字拡大
2015-04-30 16:20 予想 -920 変わらず
2015-02-06 15:05 予想 -920 変わらず
2014-11-07 15:05 予想 -920 赤字転落
2014-10-31 15:05 予想 80 黒字転換
2014-10-31 15:05 予想 -920 赤字転落
2014-08-07 15:05 予想 80 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 -879 --
2015-02-06 15:05 実績 -879 --
第2四半期 2015-11-16 10:10 実績 -586 --
2015-11-10 19:15 実績 -586 --
2015-11-04 16:25 実績 -586 --
2014-11-07 15:05 実績 -586 マイナス着地
2014-10-31 15:05 予想 -150 赤字縮小
2014-10-31 15:05 予想 -586 赤字拡大
2014-08-07 15:05 予想 -150 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 -314 --
2014-08-07 15:05 実績 -314 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 237 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 512 --

連結純利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分純利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 予想 273 --
第2四半期 2019-05-13 20:30 予想 129 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 75 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 383 マイナス着地
2018-06-26 18:08 予想 430 20% 上方修正
2018-05-10 18:50 予想 358 --
第3四半期 2019-02-12 17:55 実績 207 --
第2四半期 2018-11-08 18:15 実績 122 マイナス着地
2018-06-26 18:08 予想 156 18% 上方修正
2018-05-10 18:50 予想 132 --
第1四半期 2018-08-07 11:55 実績 63 プラス訂正
2018-08-06 16:00 実績 62 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-10 18:50 実績 -292 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 16 --
第3四半期 2018-02-08 17:20 実績 -200 --
第2四半期 2017-11-09 17:30 実績 -150 マイナス着地
2017-05-15 20:45 予想 -50 --
第1四半期 2017-08-08 17:08 実績 -90 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 20:45 実績 2,533 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 2,550 黒字転換
2016-06-13 19:05 予想 -1,329 赤字拡大
2016-06-13 19:05 予想 -1,080 --
第3四半期 2017-02-09 17:20 実績 2,563 --
第2四半期 2016-11-14 18:20 実績 2,648 マイナス着地
2016-06-14 20:25 予想 2,800 --
第1四半期 2016-08-15 17:40 実績 2,847 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-06-14 20:25 実績 -1,329 マイナス訂正
2016-06-13 19:05 実績 -1,014 プラス着地
2016-02-15 15:30 予想 -1,080 赤字転落
2015-11-10 19:15 予想 0 ゼロへ転落
2015-11-04 16:25 予想 185 黒字確保
2015-11-04 16:25 予想 0 ゼロへ転落
2015-05-07 19:35 予想 185 --
第3四半期 2016-02-15 15:30 実績 -993 --
第2四半期 2015-11-16 10:10 実績 -376 マイナス訂正
2015-11-10 19:15 実績 -371 プラス着地
2015-11-04 16:25 予想 -435 赤字拡大
2015-05-07 19:35 予想 -140 --
第1四半期 2015-09-08 21:45 実績 -316 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-08-31 20:35 実績 -1,014 プラス訂正
2015-05-18 12:30 実績 -1,085 マイナス訂正
2015-05-07 19:35 実績 -1,049 マイナス着地
2015-04-30 16:20 予想 -1,047 赤字拡大
2014-11-07 15:05 予想 -672 赤字転落
2014-10-31 15:05 予想 45 黒字転換
2014-10-31 15:05 予想 -672 赤字転落
2014-08-07 15:05 予想 45 --
第3四半期 2015-02-06 15:05 実績 -650 --
第2四半期 2014-11-07 15:05 実績 -416 マイナス着地
2014-10-31 15:05 予想 -160 赤字縮小
2014-10-31 15:05 予想 -420 赤字拡大
2014-08-07 15:05 予想 -160 --
第1四半期 2014-08-07 15:05 実績 -218 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 予想 122 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-03-27 16:20 実績 376 --
決算期開示日区分純利益内容
2020年3月期 ▼
本決算 2019-08-13 15:55 予想 273 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 273 --
第2四半期 2019-08-13 15:55 予想 129 変わらず
2019-05-13 20:30 予想 129 --
第1四半期 2019-08-13 15:55 実績 75 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-13 20:30 実績 383 マイナス着地
2019-02-12 17:55 予想 430 変わらず
2018-11-08 18:15 予想 430 変わらず
