ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
2011年3月期は売上高752億円(+62.6%)、経常利益14億円(+81.8%)の増収増益。
2012年3月期の会社予想は売上高893億円(+18.8%)、経常利益15億円(+5.6%)。
第1四半期累計は売上高257億円(+71.4%)、経常利益5億円(+71.7%)(前年同期比)。
ROE 46.39%、自己資本比率 17.10%(2011年3月期)。
経常利益の進捗率 2012年3月期 第1四半期 累計
通期会社予想に対する累計実績の割合 点線は経過期間の目安(25%)
今期
30.8%
前年同期
33.2%
3年平均
25.0%
ウェブマネーの通期業績(単独)
単位:百万円(1株益は円) 下段は前期比、「予」は会社予想実績会社予想
売上高
営業利益
経常利益
純利益
| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予 2012年3月期12/3予 | 2011-08-10 短信 | 89,300+18.8% | 1,450+5.1% | 1,500+5.6% | 900-3.5% | 15,463.7 |
| 2011年3月期11/3 | 2011-05-11 短信 | 75,168+62.6% | 1,379+82.4% | 1,420+81.8% | 933+176.0% | 16,089.9 |
| 2010年3月期10/3 | 2010-05-12 短信 | 46,242+17.1% | 756+63.6% | 781+62.4% | 338+317.3% | 5,941.2 |
| 2009年3月期09/3 | 2009-05-13 短信 | 39,479+21.9% | 462-24.5% | 481-17.1% | 81-81.6% | 1,398.5 |
| 2008年3月期08/3 | 2008-11-11 短信 | 32,395 | 612 | 580 | 440 | 8,540.8 |
ウェブマネーの四半期業績(単独)
単位:百万円(1株益は円) 下段は前年同期比四半期ごと(3か月)の業績を前年と比べる
2009年3月期2010年3月期2011年3月期2012年3月期
売上高
営業利益
経常利益
純利益
| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月期 1Q12/3 1Q | 2011-08-10 短信 | 25,717+71.4% | 451+74.1% | 462+71.7% | 271+78.3% | 4,661.3 |
| 2011年3月期 4Q11/3 4Q | 2011-05-11 短信 | 75,168+62.6% | 1,379+82.4% | 1,420+81.8% | 933+176.0% | 16,089.9 |
| 2011年3月期 3Q11/3 3Q | 2011-02-10 短信 | 54,397+63.3% | 990+69.8% | 1,021+70.7% | 600+127.3% | 10,362.5 |
| 2011年3月期 2Q11/3 2Q | 2010-11-10 短信 | 33,678+62.7% | 617+66.3% | 639+67.3% | 372+67.6% | 6,443.3 |
| 2011年3月期 1Q11/3 1Q | 2010-08-11 短信 | 15,005+46.7% | 259+67.1% | 269+68.1% | 152+63.4% | 2,641.2 |
| 2010年3月期 4Q10/3 4Q | 2010-05-12 短信 | 46,242+17.1% | 756+63.6% | 781+62.4% | 338+317.3% | 5,941.2 |
| 2010年3月期 3Q10/3 3Q | 2010-02-10 短信 | 33,315+15.4% | 583+62.8% | 598+61.6% | 264+1157.1% | 4,632.6 |
| 2010年3月期 2Q10/3 2Q | 2009-11-11 短信 | 20,703+15.0% | 371+99.5% | 382+99.0% | 222 | 3,916.8 |
| 決算期 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月期 1Q12/3 1Q | 2011-08-10 短信 | 25,717+71.4% | 451+74.1% | 462+71.7% | 271+78.3% | 4,661.3 |
| 2011年3月期 4Q11/3 4Q | 2011-05-11 短信 | 20,771+60.7% | 389+124.9% | 399+118.0% | 333+350.0% | 5,727.4 |
| 2011年3月期 3Q11/3 3Q | 2011-02-10 短信 | 20,719+64.3% | 373+75.9% | 382+76.9% | 228+442.9% | 3,919.2 |
| 2011年3月期 2Q11/3 2Q | 2010-11-10 短信 | 18,673+78.3% | 358+65.7% | 370+66.7% | 220+70.5% | 3,802.2 |
| 2011年3月期 1Q11/3 1Q | 2010-08-11 短信 | 15,005+46.7% | 259+67.1% | 269+68.1% | 152+63.4% | 2,641.2 |
| 2010年3月期 4Q10/3 4Q | 2010-05-12 短信 | 12,927+21.7% | 173+66.3% | 183+64.9% | 74+23.3% | 1,308.6 |
| 2010年3月期 3Q10/3 3Q | 2010-02-10 短信 | 12,612+16.2% | 212+23.3% | 216+21.3% | 42-61.8% | 715.8 |
| 2010年3月期 2Q10/3 2Q | 2009-11-11 短信 | 10,474+11.9% | 216+84.6% | 222+83.5% | 129 | 2,252.4 |
四半期ごとの値は累計値の差から計算しています。
ウェブマネーの財務情報(単独)
単位:百万円(1株純資産は円)| 決算期 | 1株純資産 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月期11/3 | 52,602.1 | 17,953 | 3,061 | 17.10% | 46.39% |
| 2010年3月期10/3 | 37,693.9 | 13,202 | 2,141 | 16.20% | 36.47% |
| 2009年3月期09/3 | 35,007.1 | 11,078 | 1,974 | 17.80% | 24.36% |
| 2008年3月期08/3 | 35,005.4 | 10,324 | 2,039 | 19.80% | 28.44% |