株主

株主名(保有割合5%超) 保有割合 最新の開示
[E36104] NIPPON A… 9.63%(0.75pt↑) 25/01/10
└ 共同 [E36104] NIPPON A… 7.06%(同) 25/01/10
└ 共同 [E36950] エヌエーブイエフ… 0.39%(同) 25/01/10
└ 共同 [E39237] ダルトン・インベ… 2.19%(0.76pt↑) 25/01/10
[E35239] 光通信(株) 9.02%(同) 22/01/18
└ 共同 [E35239] 光通信(株) 7.08%(△1.94pt) 22/01/18
└ 共同 [E36831] エスアイエル 1.94% 22/01/18
[E03627] 三井住友信託銀行 5.44%(0.33pt↑) 25/09/19
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 2.32%(0.09pt↑) 25/09/19
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… 1.88%(△0.01pt) 25/09/19
└ 共同 [E12430] アモーヴァ・アセ… 1.24%(0.26pt↑) 25/09/19
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) 保有割合 最新の開示
[E03532] みずほ銀行 3.93%(△1.86pt) 25/10/22
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 2.32%(同) 25/10/22
└ 共同 [E03759] みずほ証券 0.07%(△1.80pt) 25/10/22
└ 共同 [E10677] アセットマネジメ… 1.61%(同) 25/10/22

大量保有報告書