| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
海の日
|
||||||
2026年07月03日 の決算発表予定(14 件)
| 本決算 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 企業 | 市場 | 種別 | 経常利益/着地 | 開示 |
|---|---|---|---|---|
| 2678 アスクル | プライム | 本決算 | ||
| 3612 ワールド | プライム | 第1四半期 | ||
| 7611 ハイデイ日高 | プライム | 第1四半期 | ||
| 7975 リヒトラブ | スタンダード | 第1四半期 | ||
| 9948 アークス | プライム | 第1四半期 | ||
| 3377 バイク王&カンパニー | スタンダード | 第2四半期 | ||
| 4361 川口化学工業 | スタンダード | 第2四半期 | ||
| 4394 エクスモーション | グロース | 第2四半期 | ||
| 9369 キユーソー流通システム | スタンダード | 第2四半期 | ||
| 9872 北恵 | スタンダード | 第2四半期 | ||
| 1997 暁飯島工業 | スタンダード | 第3四半期 | ||
| 3498 霞ヶ関キャピタル | プライム | 第3四半期 | ||
| 3815 メディア工房 | グロース | 第3四半期 | ||
| 6264 マルマエ | プライム | 第3四半期 |
2026年07月03日 のイベント(予定)
定時株主総会を開催する予定の企業
有価証券報告を提出する予定の企業
対象データはありませんでした。
配当支払開始予定の企業
対象データはありませんでした。