文書情報

書類 変更報告書(特例対象株券等)
提出者 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
銘柄 [8028] ファミリーマート
報告義務発生日 2020-08-31
開示日時 2020-09-04 09:15 EDINETで閲覧(外部リンク)
提出理由 担保契約等重要な契約の解約
保有割合(共同) 5.73%(△0.30pt)
保有株数 29,060,628 株
取得資金 N/A
保有目的 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
上場取引所 東京
共同保有の内訳 ■保有者 1 ■保有者 2

[E12430] 日興アセットマネジメント

4.67% (23,665,900 株)

保有目的:証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

履歴

義務日 開示 書類 保有割合(共同) 保有割合(個別) 提出者
20/10/30 20/11/06 変更報告書(特例対象株券等) 0.00%(△5.73pt) 0.05%(△1.01pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/08/31 20/09/04 変更報告書(特例対象株券等) 5.73%(△0.30pt) 1.06%(△0.34pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
20/03/31 20/04/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.03%(0.08pt↑) 1.40%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/12/31 20/01/09 変更報告書(特例対象株券等) 5.95%(△0.22pt) 1.40%(△0.08pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/10/31 19/11/07 変更報告書(特例対象株券等) 6.17%(△0.35pt) 1.48%(△0.21pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/10/15 19/10/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.52%(△0.14pt) 1.69%(△0.02pt) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/09/13 19/09/20 変更報告書(特例対象株券等) 6.66%(0.06pt↑) 1.71%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/08/30 19/09/05 変更報告書(特例対象株券等) 6.60%(同) 1.71%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/07/31 19/08/06 変更報告書(特例対象株券等) 6.60%(△0.10pt) 1.71%(0.03pt↑) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
19/05/15 19/05/21 変更報告書(特例対象株券等) 6.70%(△0.10pt) 1.68%(同) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
[8028] ファミリーマート の株主